金蟻海外倉系統(W9.0)包含從國內頭程倉發貨至海外倉,海外倉倉儲,再到末端派送的操作。
系統分客戶端和管理端,不用安裝,打開網址即可訪問操作。
功能包括 :會員管理、訂單管理、倉儲管理、財務管理、服務管理、信息管理、系統設置、PDA管理等功能;
系統支持多倉、多貨幣、多語言。
適用于:拓展海外倉市場、提升倉配效率、用戶口碑及商品競爭力。
助力海外倉企業搭建營銷官網、全球化布局,開展國際物流、代發貨、貼標換標、虛擬倉、退換標、中轉、轉倉等業務。
客戶端操作方便 ; 管理端功能豐富
客戶端操作方便 管理端功能豐富
超過50+功能模塊供選擇
系統流程
嚴謹完善的流程 讓運營更輕松
多種訂單模塊 覆蓋90%海外倉場景
配備PDA硬件 倉庫高效操作
細目 | 入門版本 | 標準版本 | 企業版本 | 獨立部署版本 |
PC下單系統 | ||||
倉庫PDA(APP) | ||||
模板官網 | ||||
一件代發 | ||||
大貨中轉 | ||||
退貨換標 | ||||
FBA中轉 | ||||
退件維修 | ||||
清倉訂單 | ||||
虛擬倉訂單 | ||||
拆柜轉運 | ||||
代發訂單二次分揀 | ||||
代發訂單分揀策略 | ||||
代發訂單自動分倉 | ||||
代發訂單快速審核 | ||||
代發訂單審核自動生成裝箱信息 | ||||
詢價運費 | ||||
價格方案 | ||||
倉租折扣設置 | ||||
尾程快遞計重方式設置 | ||||
電商API接口數量 (亞馬遜、Shopee 、TK、Lazada、shopify等) |
4 | 5 | 6 | |
ERP API接口數量 (馬幫、易倉、領星、積水潭等) |
4 | 5 | 6 | |
物流API服務數量 (華磊、易抵達、UPS、法運、Fedex、ShipEngine、燕文、YDH-義達物流、云途、順友、遞四方、EMS、極兔、Shipsaving、打單管家、Verykship等) |
4 | 5 | 6 | |
最大語言版本數量 | 僅中文 | 2 | 2 | 2 |
最大員工數量 | 5 | 10 | 20 | 不限 |
最大倉庫數 | 1 | 5 | 10 | 不限 |
最大渠道數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
會員API接出 | ||||
企業郵箱 | ||||
域名 | ||||
空間 | ||||
獨立部署 | ||||
定制開發 | 支持(費用另計) | |||
程序行代碼 | ||||
注:表示不配此功項;表示配備此項; |
系統版本 |
最新版本:W9版、W7版 |
編程語言 | .Net語言、C#腳本、JS腳本、Jquery腳本、ajax腳本 |
支持的瀏覽器 | Internet Explorer 瀏覽器; Firefox 瀏覽器; Google瀏覽器; 遨游瀏覽器; QQ瀏覽器; 安卓手機瀏覽器; 蘋果Safari瀏覽器。 |
Internet服務器 | IIS 8.5 |
數據庫 | Microsoft SQL Server 2016 |
服務器 | windows server 2016 R2 64位 服務器 服務器硬件最低配置: 雙核CPU\2G內存\50G硬盤\5M帶寬. |
金蟻國慶放假通知! 金蟻中秋放假通知! 商家可入住的跨境店鋪獨立站建站系統( 龍騰虎躍,新年新征程!【開工大吉】 喜報| 第17屆物博會圓滿落幕,金蟻 SAAS+新版云平臺上線! 2023中國物博會邀請函 開工大吉 2023兔年新年賀詞
更多資訊 >